Twins-Lock Washers DIN25021
Kurte Danasîn:
Twins-Lock Washers DIN25021, ku wekî şûşeyên xwe-kiltkirinê yên Double-stack jî tê zanîn, an şûjinên xwe-kiltkirina Antî-vibrasyonê, bi karanîna tansiyonê ji kêşanê, ku ji bo piraniya awayên pêvekirina kevneşopî bûye bingeh, dixebite.Ev ewlekariya pergalên xêzkirî misoger dike.Parçe ji du şûşeyên daîre yên yeksan pêk tê ku li aliyekî wan komek kamerayan û li aliyê din jî girêkek radîkal heye.Paşşûşek Twins-Lock bi cotek şûşeyên ku bi hev ve hatine zeliqandin ve tê peyda kirin da ku di dema berhevkirinê de ji xeletiyek arasteyê dûr nekevin.Di rewşa ji nû ve bikar anînê de, pêdivî ye ku şuştin rû bi rû camêran werin berhev kirin.
Detail Product
Tags Product
► Serpêhatiya şûşeyên Twins-Lock DIN25021
► Danasîna Washers Twins-Lock

Goşeya meyla α ya camê şuştinê ji pileya ß ya tîrêja pêçayî mezintir e.Dema ku girêk tê zexmkirin, rûçikên pêçayî yên radîal hem rûbera hilgirê girêkê û hem jî maddeya ku pêl tê de tê girêdan digirin.Goşeya mezin a camêra α, li gorî goşeya piçûktir a tîrêja pêça ß-yê, dê nehêle ku kulm ji ber tansiyona ku ji ber hilkişîna camê ve çêdibe, sist bibe.




► Twins-Lock Washers DIN25021 Dimensions

Washers Twins-Lock, pola Spring 65Mn | |||||||||
Mezinahiya şuştinê | Mezinahiya Bolt UNC | Metric | d(mm) | D(mm) | T(mm) | Weight / M cotên | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | (kg) |
TL3 | #5 | M3 | 3.30 | 3.50 | 6.80 | 7.20 | 1.55 | 2.05 | 0.34 |
TL3.5 | #6 | M3.5 | 3.80 | 4.00 | 7.40 | 7.80 | 1.55 | 2.05 | 0.40 |
TL3.5 sp | #6 | M3.5 | 3.80 | 4.00 | 8.80 | 9.20 | 1.55 | 2.05 | 0.60 |
TL4 | #8 | M4 | 4.30 | 7.40 | 7.80 | 1.55 | 2.05 | 0.40 | |
TL4 sp | #8 | M4 | 4.30 | 8.80 | 9.20 | 1.55 | 2.05 | 0.60 | |
TL5 | #10 | M5 | 5.30 | 5.50 | 8.80 | 9.20 | 1.55 | 2.05 | 0.50 |
TL5 sp | #10 | M5 | 5.30 | 5.50 | 10.60 | 11.00 | 1.55 | 2.05 | 1.10 |
TL6 | M6 | 6.40 | 6.60 | 10.60 | 11.00 | 1.55 | 2.05 | 0.70 | |
TL6 sp | M6 | 6.40 | 6.60 | 13.30 | 13.70 | 2.25 | 2.75 | ||
TL1/4" | 1/4" | 7.10 | 7.30 | 11.30 | 11.70 | 1.55 | 2.05 | 0.80 | |
TL1/4" sp | 1/4" | 7.10 | 7.30 | 13.30 | 13.70 | 2.25 | 2.75 | 1.80 | |
TL8 | 5/16" | M8 | 8.60 | 8.80 | 13.30 | 13.70 | 2.25 | 2.75 | 1.50 |
TL8 sp | 5/16" | M8 | 8.60 | 8.80 | 16.40 | 16.80 | 2.25 | 2.75 | 2.90 |
TL3/8" | 3/8" | 10.20 | 10.40 | 16.40 | 16.80 | 2.25 | 2.75 | 2.30 | |
TL3/8" sp | 3/8" | 10.20 | 10.40 | 20.80 | 21.20 | 2.25 | 2.75 | 4.70 | |
TL10 | M10 | 10.50 | 10.90 | 16.40 | 16.80 | 2.25 | 2.75 | 2.30 | |
TL10 sp | M10 | 10.50 | 10.90 | 20.80 | 21.20 | 2.25 | 2.75 | 4.65 | |
TL11 | 7/16" | M11 | 11.20 | 18.30 | 18.70 | 2.25 | 2.75 | 2.90 | |
TL12 | M12 | 12.80 | 13.20 | 19.30 | 19.70 | 2.25 | 2.75 | 2.90 | |
TL12 sp | M12 | 12.80 | 13.20 | 25.60 | 3.15 | 3.65 | 9.10 | ||
TL1/2" | 1/2" | 13.30 | 13.70 | 19.30 | 19.70 | 2.25 | 2.75 | 2.70 | |
TL1/2" sp | 1/2" | 13.30 | 13.70 | 25.60 | 3.15 | 3.65 | 9.00 | ||
TL14 | 9/16" | M14 | 15.00 | 15.40 | 22.80 | 23.20 | 3.15 | 3.65 | 6.20 |
TL14 sp | 9/16" | M14 | 15.00 | 15.40 | 30.50 | 30.90 | 3.15 | 3.65 | 14.00 |
TL16 | 5/8" | M16 | 16.80 | 17.20 | 25.60 | 3.15 | 3.65 | 6.60 | |
TL16 sp | 5/8" | M16 | 16.80 | 17.20 | 30.50 | 30.90 | 3.15 | 3.65 | 12.70 |
TL18 | M18 | 19.30 | 19.70 | 28.80 | 29.20 | 3.15 | 3.65 | 8.50 | |
TL18 sp | M18 | 19.30 | 19.70 | 34.30 | 34.70 | 3.15 | 3.65 | 15.50 | |
TL3/4" | 3/4" | 19.80 | 20.20 | 30.50 | 30.90 | 3.15 | 3.65 | 10.20 | |
TL3/4" sp | 3/4" | 19.80 | 20.20 | 38.80 | 39.20 | 3.15 | 3.65 | 22.00 | |
TL20 | M20 | 21.20 | 21.60 | 30.50 | 30.90 | 3.15 | 3.65 | 9.30 | |
TL20 sp | M20 | 21.20 | 21.60 | 38.80 | 39.20 | 3.15 | 3.65 | 20.40 | |
TL22 | 7/8" | M22 | 23.20 | 23.60 | 34.30 | 34.70 | 3.15 | 3.65 | 12.90 |
TL22 sp | 7/8" | M22 | 23.20 | 23.60 | 41.80 | 42.20 | 4.35 | 4.85 | 33.10 |
TL24 | 25.10 | 25.50 | 38.80 | 39.20 | 3.15 | 3.65 | 16.80 | ||
TL24 sp | 25.10 | 25.50 | 48.30 | 48.70 | 4.35 | 4.85 | 45.10 | ||
TL1" | 1" | 27.70 | 28.10 | 38.80 | 39.20 | 3.15 | 3.65 | 15.30 | |
TL1" sp | 1" | 27.70 | 28.10 | 48.30 | 48.70 | 4.35 | 4.85 | 42.00 | |
TL27 | M27 | 28.20 | 28.60 | 41.70 | 42.30 | 5.55 | 6.05 | 32.70 | |
TL27 sp | M27 | 28.20 | 28.60 | 48.20 | 48.80 | 5.55 | 6.05 | 52.90 | |
TL30 | 1 1/8" | M30 | 31.20 | 31.60 | 46.70 | 47.30 | 5.55 | 6.05 | 41.10 |
TL30 sp | 1 1/8" | M30 | 31.20 | 31.60 | 58.20 | 58.80 | 6.35 | 6.85 | 89.60 |
TL33 | 1 1/4" | M33 | 34.20 | 34.60 | 48.20 | 48.80 | 5.55 | 6.05 | 40.00 |
TL36 | 1 3/8" | M36 | 37.20 | 37.60 | 54.70 | 55.30 | 6.35 | 6.85 | 55.90 |
TL39 | 1 1/2" | 40.20 | 40.60 | 58.20 | 58.80 | 6.35 | 6.85 | 62.80 | |
TL42 | M42 | 43.00 | 43.40 | 62.70 | 63.30 | 6.35 | 6.85 | 74.70 | |
Standarda teknîkî bêyî agahdariya pêşîn tête nûve kirin! Waşonên Twins-Lock ên bi pîvaza derve ya mezinkirî (sp) bi hev re digel gwîzên flangî/çîpkirî ji bo karanîna li ser kunên mezin/dirêj, rûberên boyaxkirî an materyalên nerm, wek mînak aluminium, têne pêşniyar kirin. |
Twins-Lock Washers, Stainless Steel | |||||||||
Mezinahiya şuştinê | Mezinahiya Bolt UNC | Metric | d(mm) | D(mm) | T(mm) | Weight / M cotên | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | (kg) |
TL3 | #5 | M3 | 3.30 | 3.50 | 6.80 | 7.20 | 1.75 | 2.25 | 0.40 |
TL3.5 | #6 | M3.5 | 3.80 | 4.00 | 7.40 | 7.80 | 1.75 | 2.25 | 0.40 |
TL3.5 sp | #6 | M3.5 | 3.80 | 4.00 | 8.80 | 9.20 | 1.75 | 2.25 | 0.70 |
TL4 | #8 | M4 | 4.30 | 4.50 | 7.40 | 7.80 | 1.75 | 2.25 | 0.40 |
TL4 sp | #8 | M4 | 4.30 | 4.50 | 8.80 | 9.20 | 1.75 | 2.25 | 0.70 |
TL5 | #10 | M5 | 5.30 | 5.50 | 8.80 | 9.20 | 1.75 | 2.25 | 0.60 |
TL5 sp | #10 | M5 | 5.30 | 5.50 | 10.60 | 11.00 | 1.75 | 2.25 | 1.10 |
TL6 | M6 | 6.40 | 6.60 | 10.60 | 11.00 | 1.75 | 2.25 | 0.90 | |
TL6 sp | M6 | 6.40 | 6.60 | 13.30 | 13.70 | 1.75 | 2.25 | 1.65 | |
TL1/4" | 1/4" | 7.10 | 7.30 | 11.30 | 11.70 | 1.75 | 2.25 | 0.95 | |
TL1/4" sp | 1/4" | 7.10 | 7.30 | 13.30 | 13.70 | 1.75 | 2.25 | 1.55 | |
TL8 | 5/16" | M8 | 8.60 | 8.80 | 13.30 | 13.70 | 1.75 | 2.25 | 1.25 |
TL8 sp | 5/16" | M8 | 8.60 | 8.80 | 16.40 | 16.80 | 1.75 | 2.25 | 2.35 |
TL3/8" | 3/8" | 10.20 | 10.40 | 16.40 | 16.80 | 1.75 | 2.25 | 1.95 | |
TL3/8" sp | 3/8" | 10.20 | 10.40 | 20.80 | 21.20 | 1.75 | 2.25 | 3.95 | |
TL10 | M10 | 10.50 | 10.90 | 16.40 | 16.80 | 1.75 | 2.25 | 1.90 | |
TL10 sp | M10 | 10.50 | 10.90 | 20.80 | 21.20 | 1.75 | 2.25 | 3.85 | |
TL11 | 7/16" | M11 | 11.20 | 11.60 | 18.30 | 18.70 | 1.75 | 2.25 | 2.60 |
TL12 | M12 | 12.80 | 13.20 | 19.30 | 19.70 | 1.75 | 2.25 | 2.50 | |
TL12 sp | M12 | 12.80 | 13.20 | 25.20 | 25.60 | 2.75 | 3.25 | 8.70 | |
TL1/2" | 1/2" | 13.30 | 13.70 | 19.30 | 19.70 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | |
TL1/2" sp | 1/2" | 13.30 | 13.70 | 25.20 | 25.60 | 2.75 | 3.25 | ||
TL14 | 9/16" | M14 | 15.00 | 15.40 | 22.80 | 23.20 | 2.75 | 3.25 | 5.20 |
TL14 sp | 9/16" | M14 | 15.00 | 15.40 | 30.50 | 30.90 | 2.75 | 3.25 | 13.30 |
TL16 | 5/8" | M16 | 16.80 | 17.20 | 25.20 | 25.60 | 2.75 | 3.25 | 6.30 |
TL16 sp | 5/8" | M16 | 16.80 | 17.20 | 30.50 | 30.90 | 2.75 | 3.25 | 11.90 |
TL18 | M18 | 19.30 | 19.70 | 28.80 | 29.20 | 2.75 | 3.25 | 8.30 | |
TL18 sp | M18 | 19.30 | 19.70 | 34.30 | 34.70 | 2.75 | 3.25 | 15.30 | |
TL3/4" | 3/4" | 19.80 | 20.20 | 30.50 | 30.90 | 2.75 | 3.25 | 9.60 | |
TL3/4" sp | 3/4" | 19.80 | 20.20 | 38.80 | 39.20 | 2.75 | 3.25 | 21.00 | |
TL20 | M20 | 21.20 | 21.60 | 30.50 | 30.90 | 2.75 | 3.25 | 8.55 | |
TL20 sp | M20 | 21.20 | 21.60 | 38.80 | 39.20 | 2.75 | 3.25 | 20.50 | |
TL22 | 7/8" | M22 | 23.20 | 23.60 | 34.30 | 34.70 | 2.75 | 3.25 | 12.30 |
TL22 sp | 7/8" | M22 | 23.20 | 23.60 | 41.80 | 42.20 | 2.75 | 3.25 | 22.30 |
TL24 | 25.10 | 25.50 | 38.80 | 39.20 | 2.75 | 3.25 | 15.20 | ||
TL24 sp | 25.10 | 25.50 | 48.30 | 48.70 | 2.75 | 3.25 | 35.00 | ||
TL1" | 1" | 27.70 | 38.80 | 39.20 | 2.75 | 3.25 | 14.20 | ||
TL1" sp | 1" | 27.70 | 48.30 | 48.70 | 2.75 | 3.25 | 32.20 | ||
TL27 | M27 | 28.20 | 28.60 | 41.70 | 42.30 | 6.30 | 6.80 | 34.50 | |
TL27 sp | M27 | 28.20 | 28.60 | 48.20 | 6.30 | 6.80 | 58.50 | ||
TL30 | 1 1/8" | M30 | 31.20 | 31.60 | 46.70 | 47.30 | 6.30 | 6.80 | 44.30 |
TL30 sp | 1 1/8" | M30 | 31.20 | 31.60 | 58.20 | 58.80 | 6.30 | 6.80 | 95.30 |
TL33 | 1 1/4" | M33 | 34.20 | 34.60 | 48.20 | 6.30 | 6.80 | 42.50 | |
TL36 | 1 3/8" | M36 | 37.20 | 37.60 | 54.70 | 55.30 | 6.30 | 6.80 | 59.60 |
TL39 | 1 1/2" | 40.20 | 40.60 | 58.20 | 58.80 | 6.30 | 6.80 | 67.40 | |
TL42 | M42 | 43.00 | 43.40 | 62.70 | 63.30 | 6.30 | 6.80 | 79.60 | |
Standarda teknîkî bêyî agahdariya pêşîn tête nûve kirin! Waşonên Twins-Lock ên bi pîvaza derve ya mezinkirî (sp) bi hev re digel gwîzên flangî/çîpkirî ji bo karanîna li ser kunên mezin/dirêj, rûberên boyaxkirî an materyalên nerm, wek mînak aluminium, têne pêşniyar kirin. |
► Twins-Lock Washers Materials
Materials | Talîmatên Product |
Pola biharê: 65Mn, 35CrMo, 51CrV4 | ≤200°C, di hawîrdorek birêkûpêk de tê bikar anîn. |
Pola zengarnegir: SUS304, SUS316 (A2, A4) | ≤300°C, di hawîrdora korozîf de tê bikar anîn. |
Customized. | Pirsên teknîkî, ji kerema xwe bi me re têkilî daynininfo@techstamping.com |
► Twins-Lock Washers Tedawiyên Rûyê
Dermankirina Rûyê | ||
● Dacromet | ● Nikelkirin | |
● Fosfat | ● Zehfkirina polayê zengarnegir | ● Xweserkirî |
► Avantajên Washers Twins-Lock
Bi saya zanîna xwe û ceribandinên laboratîfê yên ku hatine kirin, şûşeyên Twins-Lock dikarin avantajên sereke yên jêrîn bicîh bînin.
1. Performansa girtina çêtirîn di hebûna vibrasyon û barkêşên dînamîkî de.
2. Pergal ji celebê rûnê ku tê bikar anîn serbixwe dixebite û di zuwa û hem jî di şert û mercên rûnkirî de girtina ewledar garantî dike.Ji bo zêdekirina performansa vê pergala pêvekirinê, karanîna lubricantê ya kalîteya bilind tê pêşniyar kirin.
3. Reusable - li ser serîlêdanê û jîngehê ve girêdayî ye.
4. Girtina hêmanên rastkirina bi pêş-barkirina bilind û hem jî kêm.
5. Dikare bi her cûre bolt / gwîzê ya her çîna berxwedanê (heta 12.9) were bikar anîn.
6. Ne ji nû ve zexmkirin hewce ye.
7. Pergala meclîs-dostane ji ber ku perçeyên pêş-zeliqandî têne radest kirin (rûyê kamerayan li hember rûyê camêran).
► Serlêdanên Twins-Lock Washers
Paqijên Twins-lock di cûrbecûr pîşesaziyan de têne bikar anîn: Enerjî, veguheztin, deryayî, kanan û kanan, avakirin û çêkirina pirê, çêkirin, hilberandin, çêkirina keştiyan, daristan û çandinî, wesayîtên giran û leşkerî.
Em piştgiriya we ji bo Stamping Teknîkî (Shanghai) Co., Ltd. Vegere ser rûpelê malê
► Pirsên Pirs û Bersivên Bişonên Twins-Lock
A. Erê, T&S di destpêkê de şûşeyên daîreya standard, şuştinên qefil û şûşeyên konik çêdike, lê di 17 salên borî de, T&S jixwe 980 beşên xwerû di mezinahiyên cihêreng de bi serfirazî pêşxistiye.
A. T&S parçeyên morkirinê, parçeyên pelê metal, parçeyên makînekirinê, parçeyên sernavê sar, parçeyên germkirina germ, parçeyên xebata sar, parçeyên avêtina Zn-Al, parçeyên metalurjiya toz, û beşên din ên xwerû peyda dike.
T&S ne tenê bi yek-pêvajoyê, lê di heman demê de bi cûrbecûr hunerên hevgirtî re jî beşên xwerû peyda dike.
A. Ne hemî parçeyên xwerû heqê qalibê lêçûnê dikin.Mînakî, perçeyek zivirî ne hewceyî qalibek e, di heman demê de pêdivî bi alav û amûrên guncan heye.T&S dem û kedê di çêkirina nimûneyan de derbas dike, ji ber vê yekê hin berdêlên nimûneyê distîne.
A. T&S kargehên wê hene.Me li gelek kargehan veberhênan kiriye, ku bi giranî li parêzgeha Zhejiang û Jiangsu ne.Hûn dikarin li gorî hilberên ku bêne kirîn serdana kargehên têkildar bikin.Ji kerema xwe hûn bi dilxwazî biçin kargehên me û rêbernameyê pêşkêş bikin.Em dikarin we li balafirgeha herî nêzîk an stasyona trênê bigirin.
A. Erê, ji bo fasteners standard em dikarin nimûneyên belaş peyda bikin.Ji kerema xwe ji kerema xwe fêm bikin ku em berî çêkirina nimûneyên xwerû hin berdêlan didin.
A. T&S li gorî Pergala Sertîfîkaya Kalîteya ISO9001-ê li gorî hişk kontrola kalîteyê dike.T&S bi rêkûpêk di dema hilberînê de xwe-kontrolkirin û teftîşa rêvekirinê ya karker, nimûneya hişk a QC berî pakkirinê û radestkirina piştî lihevhatinê pêk tîne.Her komek hilberan bi Sertîfîkaya Teftîşê ya ji T&S û Rapora Testa Materyalên Raw ji kargeha pola re tê.
A. Ji bo pêşkeftina yekem a parçeyên ne-standard, em heqê qalibê di doza 2 car nimûneyên nelihev hatine radest kirin de vedigerînin.Ger hûn şansê çêkirina qalibên me bidin, em ê heya serketinê xwendina xwe bidomînin.
A. MOQ ji bo fastenerên ne-standard: 1-2 ton li gorî beşên cûda.Em xercên qalibê digirin, yên ku dê dema ku bigihîjin hêjmarek diyarkirî vegerînin, ku bêtir di vegotina me de were vegotin.
B. MOQ ji bo pişkkirina parçeyan: Li gorî asta dijwarî û pîvanên parçeyan ve girêdayî ye.Em ê xercê qalibê bidin û gava ku bigihîjin hejmareke diyarkirî, ku bêtir di şîreta me de were vegotin, wê vegerînin.
C. MOQ ji bo zivirandina perçeyan 100 perçe ye, û heqê qalibê nayê dayîn.Lê heke hûn ji bo pejirandinê hewceyê nimûneyan bin, em ê heqê nimûneyê bidin û piştî ku emrê bikin wê vegerînin.
A: 15-30 roj ji bo nimûne, 25-50 roj ji bo hilberîna girseyî.
A. Ger hêjeya fermanê mezin e, em bi tevahî OEM qebûl dikin.
berhemên Related
-
Biharên Lock Washers DIN12...
Parçeyên biharê yên ku di vê standardê de hatine girtin, wekî şûşeyên biharê têne hesibandin ku ji bo karanîna bi kombûnên gul û gwîzan ên ku tê de girêkên pola milkê 5.8 an kêmtir tê de hene, wekî ku di ISO 898 Part 1 de hatî destnîşan kirin têne çêkirin. Meclîsên bolt/gwîzên ku dişoxilîne (li DIN 267 Part 26 binêre).
-
Serrated Conical Spring W...
Şoşonên biharê yên konîk ên seratayî NF E25-511 şûşeyên kilîtkirî yên bi şiklê konî ne, ku bi rûyek jorîn a xêzkirî hatine çêkirin.Jê re tê gotin şûştên pêwendiya konîkî, şûşeyên biharê yên birûskkirî, an şûştên dîskê yên kilîtkirî.Şêweyê konik bi qasî 360° li dora binê serê penêr an gwîzê hêza kilkirinê dide.Rûyê jorîn ê ribbed hêza qefilandinê bêtir zêde dike û li hember potansiyela girêdana torkê ya ku di bin zext û vibrasyonê de sist bibe, li ber xwe dide.
-
Disc Springs DIN2093 Type...
Çavkaniyên dîskê, ku wekî şûşeyên biharê yên Belleville jî tê zanîn, di nîvê sedsala 19-an de ji hêla Frensî Julian F. Belleville ve hate vedîtin.Cûreyek şûştinê ye ku şeklê kanî ye.Ew xwedan rengek frustokonîk e ku taybetmendiyek biharê dide şûştinê.
Biharên dîskê dikarin bi tenê, an di stûnan de werin bikar anîn da ku bar û rêwîtiyek xwestî bi dest bixin.Ew bi qebareya piçûk, barkirina mezin, kombînasyona û karanîna hêsan, û her weha veguheztina barkirinê ya navendî û hwd têne destnîşan kirin. Hemî Dîsk ji pêşda hatine saz kirin da ku ew ê bi demê re di bin barkirinê de bi rengek girîng rehet nebin.
-
Şuştina biharê ya ducar...
Bi gelek salan şûşeyên biharê yên ducar hin ji tiştên hilberîna me yên herî populer bûn.Van şûştinê bi gelemperî ji bo sepanên rêhesinê têne bikar anîn, ji ber geometriya xweya bêhempa ya ku pêşî li şilbûna hesin ji girêdanên rêhesinê digire.
-
Paqijên Ewlekariyê DIN9250 Fo...
Ev cûrbecûr şûşeyên Ewlehiyê li ser bingeha konsepta biharên Dîskê ye.Jê re tê gotin şûştina qefilê ya Double knurling, şûştina ewlehiya Serrated, û şûştina ewlehiya SCHNORR.Şuşter xwedan taybetmendiya yekta ya seriyên radîkal li ser rûberên gemarî û vekêşan e.Dema ku bi qasî kapasîteya nêzîk têne hişk kirin, van serran li rûberên hevberdanê diqelişin, bi vî rengî pêşî li şilbûna pêlê ji ber lerizînê û rewşên din ên mîna wan digirin.
-
Têkilî Washers Bi Eart ...
Şuştên Têkilî yên bi bar DIN6795 şûşeyên kilîtkirî yên bi şeklê konîk in, ku bi rûyek jor a xêzkirî û li binî 6 daran hatine çêkirin.Jê re şuştina zevî jî tê gotin.Şêweyê konik bi qasî 360° li dora binê serê penêr an gwîzê hêza kilkirinê dide.Rûyê jorîn ê ribbed hêza qefilandinê bêtir zêde dike û li hember potansiyela girêdana torkê ya ku di bin zext û vibrasyonê de sist bibe, li ber xwe dide.Avêlên pêwendiyê ji pola bihara karbonê ya bilind an pola zengarnegir têne çêkirin.